android_telefon
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
android_telefon [2024/08/18 12:12] – created geooplevelser | android_telefon [2024/08/18 12:17] (nuværende) – geooplevelser | ||
---|---|---|---|
Linje 9: | Linje 9: | ||
Hvis man udelukkende bruger det Amerikanske GPS system er nøjagtigheden 10-20m når der er fri sigt til satellittene. | Hvis man udelukkende bruger det Amerikanske GPS system er nøjagtigheden 10-20m når der er fri sigt til satellittene. | ||
Hvis man bruger de satelliter der kan modtages fra i Danmark bliver nøjagtigheden ca 3-5 m under gode modtager forhold. | Hvis man bruger de satelliter der kan modtages fra i Danmark bliver nøjagtigheden ca 3-5 m under gode modtager forhold. | ||
- | Her ér et eksempel fra en Motorola G73 5G telefon. | + | Her ér et eksempel fra en Motorola G73 5G telefon |
- | Motorola G73 5G er udstyret med en række GPS-funktioner, | + | **GPS** (Global Positioning System): Det primære og mest udbredte satellitnavigationssystem, |
+ | |||
+ | **GLONASS**: Ruslands satellitnavigationssystem, | ||
+ | |||
+ | **Galileo**: Den Europæiske Unions satellitnavigationssystem, | ||
+ | |||
+ | **BeiDou**: Kinas satellitnavigationssystem, | ||
android_telefon.1723975974.txt.gz · Sidst ændret: 2024/08/18 12:12 af geooplevelser