edag_beregningsteknik
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
edag_beregningsteknik [2025/01/01 12:23] – oprettet team_jammerbugt | edag_beregningsteknik [2025/01/04 22:01] (nuværende) – thekjeldal | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | En EDAG er en beregningsteknik i tråd med at lave en GADE/LØWE | + | En EDAG er en beregningsteknik i tråd med at lave en GADE/LØWE. |
- | Faktisk er det bare en GADE der er lavet bagfra. | + | Faktisk er det bare en GADE der er lavet bagfra. |
- | Et Eks. kunne være | + | For at lave en EDAG skal man gøre som følgende: |
- | //Man flytter | + | //Sorter |
- | //Lad os fx prøve med tlf nummeret | + | //Dette kunne eksempelvis være telefonnummeret |
//Det vil så se sådan ud: A=7 B=7 C=6 D=3 E=2 F=2 G=2 H=1 I=0 J=0 K=9 L=8 M=5 N=4// | //Det vil så se sådan ud: A=7 B=7 C=6 D=3 E=2 F=2 G=2 H=1 I=0 J=0 K=9 L=8 M=5 N=4// | ||
//Som så kan sættes ind Nord NB° DL.KDL Vest HFG° EI.LLA Hvilket gerne skulle give Nord 47° 38.938 Vest 122° 20.887 (Kordinater til HQ)// | //Som så kan sættes ind Nord NB° DL.KDL Vest HFG° EI.LLA Hvilket gerne skulle give Nord 47° 38.938 Vest 122° 20.887 (Kordinater til HQ)// |
edag_beregningsteknik.1735730635.txt.gz · Sidst ændret: 2025/01/01 12:23 af team_jammerbugt