gade_beregningsteknik
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
gade_beregningsteknik [2025/01/01 12:20] – oprettet team_jammerbugt | gade_beregningsteknik [2025/01/01 12:25] (nuværende) – team_jammerbugt | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | En EDAG er en beregningsteknik | + | En GADE er en beregningsteknik. |
- | + | ||
- | Faktisk er det bare en GADE der er lavet bagfra. Der af kommer også navnet EDAG. | + | |
Et Eks. kunne være | Et Eks. kunne være | ||
- | //Man flytter alle de tal man har fundet ind så de står i falnden | + | //Man flytter alle de tal man har fundet ind så de står i nummerrækkefølge. // |
//Lad os fx prøve med tlf nummeret til Geocaching HQ 206-302-7721 og husk de manglende tal 4589.// | //Lad os fx prøve med tlf nummeret til Geocaching HQ 206-302-7721 og husk de manglende tal 4589.// | ||
- | //Det vil så se sådan ud: A=7 B=7 C=6 D=3 E=2 F=2 G=2 H=1 I=0 J=0 K=9 L=8 M=5 N=4// | + | //Det vil så se sådan ud: A=0 B=0 C=1 D=2 E=2 F=2 G=3 H=6 I=7 J=7 K=4 L=5 M=8 N=9// |
- | //Som så kan sættes ind Nord NB° DL.KDL Vest HFG° EI.LLA Hvilket gerne skulle give Nord 47° 38.938 Vest 122° 20.887 (Kordinater til HQ)// | + | //Som så kan sættes ind Nord KJ° GM.NGM Vest CDE° EB.MMN Hvilket gerne skulle give Nord 47° 38.938 Vest 122° 20.887 (Kordinater til HQ)// |
gade_beregningsteknik.txt · Sidst ændret: 2025/01/01 12:25 af team_jammerbugt