gpsmap_60csx
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
gpsmap_60csx [2024/08/18 09:29] – geooplevelser | gpsmap_60csx [2024/08/30 20:25] (nuværende) – geooplevelser | ||
---|---|---|---|
Linje 8: | Linje 8: | ||
Den har indbygget [[elektronisk_kompas|elektronisk kompas]] og højde måler. På det tidspunkt var det fantastisk at kunne stå stille og pejle sig frem til hvilken retning cachen lå. | Den har indbygget [[elektronisk_kompas|elektronisk kompas]] og højde måler. På det tidspunkt var det fantastisk at kunne stå stille og pejle sig frem til hvilken retning cachen lå. | ||
GPS'en er meget robust, men med tiden begynder gummiet at smuldre. | GPS'en er meget robust, men med tiden begynder gummiet at smuldre. | ||
- | I dag er der gps'er på markedet med bedre [[nojagtighed|Nøjagtighed]]men nogle holder fast i denne gps af nostalgiske årsager. | + | I dag er der gps'er på markedet med bedre [[nojagtighed|Nøjagtighed]] men nogle holder fast i denne gps af nostalgiske årsager. |
Den er ikke nem at få fat i længere. | Den er ikke nem at få fat i længere. | ||
+ | |||
+ | === Garmin 60csx set inden i === | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ |
gpsmap_60csx.1723966181.txt.gz · Sidst ændret: 2024/08/18 09:29 af geooplevelser