lowe_beregningsteknik
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
lowe_beregningsteknik [2025/01/01 12:28] – oprettet team_jammerbugt | lowe_beregningsteknik [2025/01/01 17:13] (nuværende) – team_jammerbugt | ||
---|---|---|---|
Linje 3: | Linje 3: | ||
Et Eks. kunne være | Et Eks. kunne være | ||
- | //Man starter med alle de lige, så de ulige tal.// | ||
//Lad os fx prøve med tlf nummeret til Geocaching HQ 206-302-7721 og husk de manglende tal 4589.// | //Lad os fx prøve med tlf nummeret til Geocaching HQ 206-302-7721 og husk de manglende tal 4589.// | ||
+ | |||
+ | //Man starter med alle de lige, så de ulige tal.// | ||
//Det vil så se sådan ud: A=0 B=0 C=2 D=2 E=2 F=6 G=4 H=8 I=1 J=3 K=7 L=7 M=5 N=9// | //Det vil så se sådan ud: A=0 B=0 C=2 D=2 E=2 F=6 G=4 H=8 I=1 J=3 K=7 L=7 M=5 N=9// |
lowe_beregningsteknik.txt · Sidst ændret: 2025/01/01 17:13 af team_jammerbugt