nojagtighed
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revisionForrige revision | |||
nojagtighed [2024/08/18 09:23] – geooplevelser | nojagtighed [2024/08/18 09:23] (nuværende) – geooplevelser | ||
---|---|---|---|
Linje 3: | Linje 3: | ||
I Danmark vil det være som nedenstående | I Danmark vil det være som nedenstående | ||
- | * GPSMAP 60CSx: 5-10 meters | + | * GPSMAP 60CSx: 5-10 meter (GPS alene) |
- | * eTrex 30: 3-5 meters | + | * eTrex 30: 3-5 meter (GPS + GLONASS) |
- | * eTrex 32x: 3-5 meters | + | * eTrex 32x: 3-5 meter (GPS + GLONASS) |
- | * GPSMAP 67: 1-3 meters | + | * GPSMAP 67: 1-3 meter (GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou + QZSS, multi-bånd GNSS) |
nojagtighed.1723965810.txt.gz · Sidst ændret: 2024/08/18 09:23 af geooplevelser