powertrail
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
powertrail [2024/09/08 22:29] – geooplevelser | powertrail [2024/09/08 22:44] (nuværende) – geooplevelser | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
===== Powertrail ===== | ===== Powertrail ===== | ||
- | Et powertrail er en serie af cacher, der er placeret tæt på hinanden, ofte langs en bestemt rute, vej eller sti. Formålet med en powertrail | + | Et powertrail er en serie af cacher, der er placeret tæt på hinanden, ofte langs en bestemt rute, vej eller sti. Formålet med powertrails |
+ | |||
+ | {{: | ||
Powertrails kan variere i længde og antal cacher. Fra over 20 cacher og til flere hundrede. | Powertrails kan variere i længde og antal cacher. Fra over 20 cacher og til flere hundrede. | ||
Powertrails kan være sjovt på cykel eller til fods. | Powertrails kan være sjovt på cykel eller til fods. |
powertrail.1725827353.txt.gz · Sidst ændret: 2024/09/08 22:29 af geooplevelser